Datei:ISO 4885-Gefüge Tab.1.jpg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Arnold Horsch e.K Wissensdatenbank
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Horsch (Diskussion | Beiträge)
Horsch lud eine neue Version von Datei:ISO 4885-Gefüge Tab.1.jpg hoch
Horsch (Diskussion | Beiträge)
Horsch lud eine neue Version von Datei:ISO 4885-Gefüge Tab.1.jpg hoch
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 13. Januar 2020, 21:00 Uhr

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell21:00, 13. Jan. 2020Vorschaubild der Version vom 21:00, 13. Jan. 2020565 × 478 (101 KB)Horsch (Diskussion | Beiträge)
20:58, 13. Jan. 2020Vorschaubild der Version vom 20:58, 13. Jan. 2020565 × 478 (101 KB)Horsch (Diskussion | Beiträge)
20:57, 13. Jan. 2020Vorschaubild der Version vom 20:57, 13. Jan. 2020565 × 478 (101 KB)Horsch (Diskussion | Beiträge)
20:54, 13. Jan. 2020Vorschaubild der Version vom 20:54, 13. Jan. 2020565 × 478 (101 KB)Horsch (Diskussion | Beiträge)
20:52, 13. Jan. 2020Vorschaubild der Version vom 20:52, 13. Jan. 20201.083 × 951 (261 KB)Horsch (Diskussion | Beiträge)
16:11, 13. Mär. 2018Vorschaubild der Version vom 16:11, 13. Mär. 2018683 × 575 (132 KB)Horsch (Diskussion | Beiträge)
13:07, 5. Jul. 2016Vorschaubild der Version vom 13:07, 5. Jul. 20161.083 × 951 (261 KB)Horsch (Diskussion | Beiträge)

Keine Seite verwendet diese Datei.