|
|
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | ='''Einleitung'''=
| |
| | | | |
| − | Zur Überwachung und Überprüfung des Wärmebehandlungsergebnisses stehen nur begrenzt zerstörungsfreie Prüfverfahren (ZfP national genutztes Kurzwort) zur Verfügung.
| |
| − |
| |
| − | ='''Definition der ZfP'''=
| |
| − |
| |
| − | Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) werden wie folgt definiert:
| |
| − | * durch die Prüfanwendung darf die Gebrauchseignung des Werkstoffs oder Prüflings in keiner Weise beeinflusst oder gar gemindert werden darf
| |
| − | * die ökonomischen Vorteile im Vergleich zu einer zerstörenden Prüfung sind damit in trivialer Weise offensichtlich
| |
| − | * die ZfP bedient sich der physikalischen Messtechnik und nutzt das gesamte Spektrum möglicher Energiewechselwirkungen, die die Physik zulässt
| |
| − | * grundsätzlich gilt jedoch die Bedingung, dass die eingebrachte Energie den Werkstoff nicht verändern darf.
| |
| − |
| |
| − | ='''Verfahren'''=
| |
| − |
| |
| − | In diesem Kapitel sollen nur die zur Überwachung und Überprüfung des Wärmebehandlungsergebnisses genutzten Verfahren beschrieben werden:
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |'''Was soll geprüft werden'''
| |
| − | |'''Verfahren'''
| |
| − | |'''Kurzzeichen'''
| |
| − | |'''Beschreibung'''
| |
| − | |-
| |
| − | |Gefügezusammensetzung
| |
| − | |Magnetinduktive Verfahren
| |
| − | |'''ET'''
| |
| − | |Eddy Current Testing, Mehrfrequenzprüfung, oftmals falsch als Wirbelstromprüfung bezeichnet, das am meisten genutzte Verfahren
| |
| − | |-
| |
| − | |Härtetiefe Oberflächengehärteter Bauteile
| |
| − | |Ultraschallprüfung
| |
| − | |'''US'''
| |
| − | |Ultraschall-Rückstreuung
| |
| − | |-
| |
| − | |Strukturanalyse, Gefügezusammensetzung, Eigenspannungen
| |
| − | |Röntgendiffraktometrie
| |
| − | |'''XRD'''
| |
| − | |Röntgenbeugung
| |
| − | |-
| |
| − | |Gefügezusammensetzung, Eigenspannungen
| |
| − | |Wirbelstromprüfung
| |
| − | |'''ET'''
| |
| − | |Eddy Current Testing, Barkhausen Rauschen, 3MA Verfahren
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | =='''Magnetinduktive Verfahren'''==
| |
| − |
| |
| − | =='''Ultraschallprüfung '''==
| |
| − |
| |
| − | =='''Röntgendiffraktometrie '''==
| |
| − |
| |
| − | =='''Wirbelstromprüfung '''==
| |