Reinheitsgradbestimmung: Unterschied zwischen den Versionen
Horsch (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ='''Reinheitsgradbestimmung'''= Der Reinheitsgrad wird in Deutschland üblicherweise nach DIN EN 10247 bestimmt. *DIN EN 10247 – 2007-07, Metallograph…“) |
Horsch (Diskussion | Beiträge) (→Reinheitsgradbestimmung) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
+ | <div class="box pull-right"> | ||
+ | <div class="heading">Seminare</div> | ||
+ | <p> | ||
+ | Ich biete zu diesem Thema die Seminare [http://arnold-horsch.de/seminar/metallographie-in-der-praxis-1 Metallographie in der Praxis Teil 1] und [http://arnold-horsch.de/seminar/metallographie-teil-2 Teil 2] an.<br> | ||
+ | Schauen Sie auf [http://arnold-horsch.de meiner Homepage] vorbei und sichern Sie sich Ihren Platz! | ||
+ | [[File:Metallo-1+2-1.jpg|350px|link=http://arnold-horsch.de/seminare]] | ||
+ | </p> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | '''Seite im Aufbau Fehler sind möglich''' | ||
='''Reinheitsgradbestimmung'''= | ='''Reinheitsgradbestimmung'''= | ||
Der Reinheitsgrad wird in Deutschland üblicherweise nach DIN EN 10247 bestimmt. | Der Reinheitsgrad wird in Deutschland üblicherweise nach DIN EN 10247 bestimmt. | ||
Zeile 9: | Zeile 19: | ||
In besonderen Fällen kann es auch vorkommen das der Reinheitsgrad nach ASTM E 45, z.B. bei Bauteilen für die Offshore Industrie, bestimmt werden muss. | In besonderen Fällen kann es auch vorkommen das der Reinheitsgrad nach ASTM E 45, z.B. bei Bauteilen für die Offshore Industrie, bestimmt werden muss. | ||
*ASTM E 45 - 2013 Richtlinien für die quantitative Bestimmung der nichtmetallischen Einschlüsse in Stahl | *ASTM E 45 - 2013 Richtlinien für die quantitative Bestimmung der nichtmetallischen Einschlüsse in Stahl | ||
+ | |||
+ | Weitere wichtige Normen zur Reinheitsgradbestimmung sind : | ||
+ | * Svensk Standard - SS 111116:2019, SS 111116, Steel — Method for assessment of the content of non-metallic inclusions — Microscopic method — Jernkontoret inclusion chart II for the assessment of non-metallic inclusions | ||
+ | * Japanese Standard - JIS G | ||
Bitte immer beim Kunden vergewissern nach welcher Norm der Reinheitsgrad bestimmt werden muss, auch andere als die beiden genannten Normen können infrage kommen. | Bitte immer beim Kunden vergewissern nach welcher Norm der Reinheitsgrad bestimmt werden muss, auch andere als die beiden genannten Normen können infrage kommen. | ||
+ | |||
+ | ='''Einzelnachweise'''= | ||
+ | <references> | ||
+ | |||
+ | <ref name="metallograf-1">http://www.metallograf.de/start.htm</ref> | ||
+ | </references> |
Aktuelle Version vom 10. September 2020, 10:54 Uhr
Ich biete zu diesem Thema die Seminare Metallographie in der Praxis Teil 1 und Teil 2 an.
Schauen Sie auf meiner Homepage vorbei und sichern Sie sich Ihren Platz!
Seite im Aufbau Fehler sind möglich
Reinheitsgradbestimmung
Der Reinheitsgrad wird in Deutschland üblicherweise nach DIN EN 10247 bestimmt.
- DIN EN 10247 – 2007-07, Metallographische Prüfung des Gehaltes nichtmetallischer Einschlüsse in Stählen mit Bildreihen; Deutsche Fassung
In besonderen Fällen kann es auch vorkommen das der Reinheitsgrad nach ASTM E 45, z.B. bei Bauteilen für die Offshore Industrie, bestimmt werden muss.
- ASTM E 45 - 2013 Richtlinien für die quantitative Bestimmung der nichtmetallischen Einschlüsse in Stahl
Weitere wichtige Normen zur Reinheitsgradbestimmung sind :
- Svensk Standard - SS 111116:2019, SS 111116, Steel — Method for assessment of the content of non-metallic inclusions — Microscopic method — Jernkontoret inclusion chart II for the assessment of non-metallic inclusions
- Japanese Standard - JIS G
Bitte immer beim Kunden vergewissern nach welcher Norm der Reinheitsgrad bestimmt werden muss, auch andere als die beiden genannten Normen können infrage kommen.
Einzelnachweise
Referenzfehler: Das in <references>
definierte <ref>
-Tag hat das Gruppenattribut „“, das nicht im vorausgehenden Text verwendet wird.