Die Gefüge der Kohlenstoffstähle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Horsch (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Horsch (Diskussion | Beiträge) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
'''Verlinkte Seiten''' | '''Verlinkte Seiten''' | ||
* '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |||
* '''[[Werkstoffprüfung|Hauptseite Werkstoffprüfung]]''' | * '''[[Werkstoffprüfung|Hauptseite Werkstoffprüfung]]''' | ||
* '''[[ | * '''[[Metallographie|Zur Hauptseite Metallographie]]''' | ||
='''Die Gefüge der Kohlenstoffstähle'''= | ='''Die Gefüge der Kohlenstoffstähle'''= | ||
== '''Normalglühgefüge''' == | == '''Normalglühgefüge''' == | ||
=== '''C15''' | {|class="wikitable" | ||
|-class="hintergrundfarbe9" | |||
! style="width:30%"|'''Werkstoff + Wärmebehandlungszustand'''!! style="width:70%"|'''Gefügebilder''' | |||
|- | |||
|'''C15+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C35+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |||
== ''' | | | ||
=== '''C15''' | |- | ||
|'''C45+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C45+N''' (Normalgeglüht + Abkühlung Druckluft) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C53+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C60+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C75+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C85+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C100+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C115+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |||
| | |||
|} | |||
== '''Härtegefüge''' == | |||
{|class="wikitable" | |||
|-class="hintergrundfarbe9" | |||
! style="width:40%"|'''Werkstoff + Wärmebehandlungszustand'''!! style="width:60%"|'''Gefügebilder''' | |||
|- | |||
|'''C15+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C35+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C45+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C53+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C60+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C75+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C85+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |||
| | |||
|- | |||
|'''C100+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
'''C115+QW+T''' | |||
(Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |||
| | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 30. Januar 2021, 12:37 Uhr
Seminare
Ich biete zu diesem Thema die Seminare Metallographie in der Praxis Teil 1 und Teil 2 an.
Schauen Sie auf meiner Homepage vorbei und sichern Sie sich Ihren Platz!
Verlinkte Seiten
Die Gefüge der Kohlenstoffstähle
Normalglühgefüge
| Werkstoff + Wärmebehandlungszustand | Gefügebilder |
|---|---|
| C15+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
| C35+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
| C45+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
| C45+N (Normalgeglüht + Abkühlung Druckluft) | |
| C53+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
| C60+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
| C75+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
| C85+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
| C100+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
| C115+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) |
Härtegefüge
| Werkstoff + Wärmebehandlungszustand | Gefügebilder |
|---|---|
| C15+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
| C35+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
| C45+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
| C53+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
| C60+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
| C75+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
| C85+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
| C100+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
|
C115+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) |