Zustandsschaubilder Fe+X: Unterschied zwischen den Versionen
Horsch (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „='''Zustandsschaubilder FE-X'''= =='''Eisen - Chrom'''== =='''Eisen -''' == =='''Eisen -''' == =='''Eisen -''' == =='''Eisen -''' == =='''Eisen -''' == ==…“) |
Horsch (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ='''Zustandsschaubilder FE-X'''= | + | '''Verlinkte Seiten''' |
+ | * '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
+ | * [[Grundlagen der Wärmebehandlung|'''Grundlagen der Wärmebehandlung''']] | ||
+ | '''Diese Seiten befinden sich im Aufbau, sind noch nicht vollständig und teilweise mit Fehlern behaftet, da Sie noch nicht korrektur bearbeitet wurden.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ='''Zustandsschaubilder FE-X (andere Elemente)'''= | ||
=='''Eisen - Chrom'''== | =='''Eisen - Chrom'''== | ||
− | =='''Eisen -''' == | + | Chrom ist eines der wichtigsten Legierungselemente von Eisen Fe. Chrom schnürt das γ Gebiet ein. Weiterhin bewirkt Chrom in Gehalten über 12,2 % die Bildung submikroskopisch dünner, selbstheilender oxidischer Schutzschichten (Passivschichten) auf der Stahloberfläche und verbessert dabei die Korrosions- und Zunderbeständigkeit dieser Stähle erheblich. |
− | =='''Eisen -''' == | + | <br>[[File:FE-Cr-Diagramm.jpg|600px]]<ref>Rostfreie Stähle,Gümpel / Blumhofer / Bartz, 5. Auflage, 2015,expert-verlag GmbH. ISBN 978-3-8169-3148-5</ref> |
− | =='''Eisen -''' == | + | |
− | =='''Eisen -''' == | + | =='''Eisen - Kohlenstoff - Chrom'''== |
− | =='''Eisen -''' == | + | Beim 3 Stoffsysten FE - C - Cr wird durch den Einfluss von Kohlenstoff bei Eisen-Chrom-Legierungen die „Gammaschleife“ wieder vergrößert. Im folgenden Schaubild ist der Einfluss sehr gut zu erkennen.<br> |
− | =='''Eisen -''' == | + | [[File:FE-C-Cr-Diagramm.jpg|600px]] <ref>H.E. Boyer, Chapter 7, Practical Heat Treating, 1st ed., American Society for Metals, 1984, p 136–148</ref> |
+ | =='''Eisen - Mangan''' == | ||
+ | [[File:Fe-Mn-Zustandsdiagramm.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | =='''Eisen - Molybdän''' == | ||
+ | =='''Eisen - Nickel''' == | ||
+ | =='''Eisen - Phosphor''' == | ||
+ | =='''Eisen - Schwefel''' == | ||
+ | |||
+ | =='''Eisen - ''' == | ||
+ | = '''Einzelnachweise''' = | ||
+ | <references> | ||
+ | |||
+ | </references> |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2025, 13:37 Uhr
Verlinkte Seiten
Diese Seiten befinden sich im Aufbau, sind noch nicht vollständig und teilweise mit Fehlern behaftet, da Sie noch nicht korrektur bearbeitet wurden.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Zustandsschaubilder FE-X (andere Elemente)
Eisen - Chrom
Chrom ist eines der wichtigsten Legierungselemente von Eisen Fe. Chrom schnürt das γ Gebiet ein. Weiterhin bewirkt Chrom in Gehalten über 12,2 % die Bildung submikroskopisch dünner, selbstheilender oxidischer Schutzschichten (Passivschichten) auf der Stahloberfläche und verbessert dabei die Korrosions- und Zunderbeständigkeit dieser Stähle erheblich.
[1]
Eisen - Kohlenstoff - Chrom
Beim 3 Stoffsysten FE - C - Cr wird durch den Einfluss von Kohlenstoff bei Eisen-Chrom-Legierungen die „Gammaschleife“ wieder vergrößert. Im folgenden Schaubild ist der Einfluss sehr gut zu erkennen.
[2]
Eisen - Mangan
Eisen - Molybdän
Eisen - Nickel
Eisen - Phosphor
Eisen - Schwefel
Eisen -
Einzelnachweise
- Hochspringen ↑ Rostfreie Stähle,Gümpel / Blumhofer / Bartz, 5. Auflage, 2015,expert-verlag GmbH. ISBN 978-3-8169-3148-5
- Hochspringen ↑ H.E. Boyer, Chapter 7, Practical Heat Treating, 1st ed., American Society for Metals, 1984, p 136–148