Aus Arnold Horsch e.K Wissensdatenbank
|
|
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Es wird unterschieden zwischen Oberflächenhärte, Kernhärte und Härtewerten.
| |
| | | |
− | ===Oberflächenhärte===
| |
− | Die Oberflächenhärte muss als Vickershärte in Übereinstimmung mit ISO 6507-1, als Brinellhärte in Übereinstimmung mit ISO 6506-1 oder als Rockwellhärte in Übereinstimmung mit ISO 6508-1 angegeben werden. In den Fällen, in denen die Teile im wärmebehandelten Zustand an der Oberfläche Bereiche mit unterschiedlicher Härte aufweisen müssen, sind zusätzliche Härtewerte anzugeben (siehe Abschnitt 5 der ISO 15787).
| |
− | ===Kernhärte===
| |
− | Die Kernhärte ist in die Zeichnung einzutragen, wenn dies notwendig und ihre Prüfung vorgeschrieben ist. Die Kernhärte muss als Vickershärte in Übereinstimmung mit ISO 6507-1, als Brinellhärte in Übereinstimmung mit ISO 6506-1 oder als Rockwellhärte (Verfahren B und C) in Übereinstimmung mit ISO 6508-1 angegeben werden.
| |
− |
| |
− | '''''ANMERKUNG''''' ''Zur Prüfung ist eine Zerstörung oder Beschädigung des Werkstücks unumgänglich. Gegebenenfalls kann die Prüfung an einer zu diesem Zweck zusammen mit den Werkstücken wärmebehandelten Kontrollprobe vorgenommen werden.''
| |
− | ===Härtewerte===
| |
− | Allen Härtewerten muss eine Toleranz zugeordnet werden. Die Toleranzen sollten '''größtmöglich''' sowie '''funktionsgerecht''' sein.
| |
− |
| |
− | Typische Toleranzangabe sind
| |
− |
| |
− | ==='''Begriffe und Abkürzungen'''===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''Verfahren'''
| |
− | |'''Toleranz'''
| |
− | |'''Beispiel'''
| |
− | |-
| |
− | |'''HV 10'''
| |
− | | +100 HV
| |
− | |650 + 100 HV 10
| |
− | |-
| |
− | |'''HB 2,5/187,5'''
| |
− | | +50 HB
| |
− | |350 + 50 HB 2,5/187,5
| |
− | |}
| |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2016, 09:21 Uhr