Die Gefüge der Kohlenstoffstähle: Unterschied zwischen den Versionen
Horsch (Diskussion | Beiträge) (→C15) |
Horsch (Diskussion | Beiträge) (→Härtegefüge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
='''Die Gefüge der Kohlenstoffstähle'''= | ='''Die Gefüge der Kohlenstoffstähle'''= | ||
== '''Normalglühgefüge''' == | == '''Normalglühgefüge''' == | ||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|-class="hintergrundfarbe9" | |-class="hintergrundfarbe9" | ||
− | |'''Werkstoff + Wärmebehandlungszustand''' | + | ! style="width:30%"|'''Werkstoff + Wärmebehandlungszustand'''!! style="width:70%"|'''Gefügebilder''' |
− | |'''Gefügebilder''' | ||
|- | |- | ||
+ | |'''C15+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''C35+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''C45+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''C45+N''' (Normalgeglüht + Abkühlung Druckluft) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''C53+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''C60+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''C75+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''C85+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''C100+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''C115+N''' (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | + | == '''Härtegefüge''' == | |
− | == | + | {|class="wikitable" |
− | + | |-class="hintergrundfarbe9" | |
− | + | ! style="width:40%"|'''Werkstoff + Wärmebehandlungszustand'''!! style="width:60%"|'''Gefügebilder''' | |
− | + | |- | |
− | + | |'''C15+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |'''C35+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |'''C45+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |'''C53+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
− | + | | | |
+ | |- | ||
+ | |'''C60+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''C75+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''C85+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''C100+QW+T''' (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''C115+QW+T''' | ||
+ | (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2021, 12:37 Uhr
Seminare
Ich biete zu diesem Thema die Seminare Metallographie in der Praxis Teil 1 und Teil 2 an.
Schauen Sie auf meiner Homepage vorbei und sichern Sie sich Ihren Platz!
Verlinkte Seiten
Die Gefüge der Kohlenstoffstähle
Normalglühgefüge
Werkstoff + Wärmebehandlungszustand | Gefügebilder |
---|---|
C15+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
C35+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
C45+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
C45+N (Normalgeglüht + Abkühlung Druckluft) | |
C53+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
C60+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
C75+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
C85+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
C100+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) | |
C115+N (Normalgeglüht + Ofenabkühlung) |
Härtegefüge
Werkstoff + Wärmebehandlungszustand | Gefügebilder |
---|---|
C15+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C35+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C45+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C53+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C60+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C75+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C85+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C100+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C115+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) |