|
|
Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | |
| == '''Einleitung Werkstoffprüfung''' == | | == '''Einleitung Werkstoffprüfung''' == |
− | [[Einleitung|Zur Einleitung]] | + | [[Einleitung_Werkstoffprüfung|Zur Einleitung]] |
− | | |
− | Seit Menschengedenken prüft jeder Handwerker den zu verarbeitenden Werkstoff (Stein, Holz, Leder, Metall usw.), ob sich das Material für den vorgesehenen Zweck eignet und wie es sich verarbeiten lässt.
| |
− | Mit Beginn der industriellen Produktion Anfang des 19.Jh. stiegen die Anforderungen an die Werkstoffe und die Werkstoffprüfung deutlich. So erforderte beispielsweise die Entwicklung der Dampfmaschine genauere Kenntnisse über das Festigkeits- und Verformungsverhalten der eingesetzten Werkstoffe.Die Bedeutung der Werkstoffprüfung nahm rasch zu. Aus dem ursprünglichen Probieren entwickelte sich eine Vielzahl praktischer Versuche, die nicht selten Einzug in die Normung fanden und häufig auf eine wissenschaftliche Basis gestellt wurden.
| |
− | In der 2.ten Hälfte des 19.Jh. entstanden die ersten Materialprüfungsanstalten. So wurde bereits 1871 von '''''Johann Bauschinger''''' an der Technischen Hochschule in München die erste deutsche Materialprüfanstalt gegründet. Im gleichen Jahr gründete '''''Adolf Martens''''' in Berlin Dahlem das Materialprüfungsamt, aus dem später die heutige BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung hervorging. Weitere wie die 1884 von '''''Carl von Bach''''' an der Technischen Hochschule in Stuttgart gegründete Staatliche Materialprüfanstalt Stuttgart folgten.
| |
− | Im Jahr 1898 veröffentlichte '''''Adolf Martens''''' das '''''Handbuch der Materialienkunde für den Maschinenbau'''''. In diesem Buch wurde erstmals der zum damaligem Zeitpunkt erreichte Wissensstand in der werkstoffprüfung zusammnfassend dokumentiert.
| |
− | | |
− | '''Werkstoffprüfung'''
| |
− | | |
− | Untersuchung der in Industrie u. Handwerk verwendeten Materialien auf ihre technologischen, physikalischen u. chemischen Eigenschaften.
| |
− | | |
− | Materialprüfung, die Untersuchung von Werkstoffen oder Fertigteilen (sowohl einzeln als auch im Zusammenwirken vieler) hinsichtlich ihres chemischen und physikalischen Aufbaus und Verhaltens unter für die Anwendung und Forschung relevanten Arten von Beanspruchungen und Einflussgrößen. Die Ergebnisse ermöglichen eine zweckentsprechende Werkstoffauswahl und dienen als Grundlage für die Bemessung zulässiger Beanspruchungen oder für die Wahl von Form und Abmessungen der Bauteile. Aufgaben der Werkstoffprüfung sind weiterhin Prüfung des Werkstoffs bei der Fertigung von Werkstücken (Fertigungsüberwachung); Nachweis der geforderten Werkstoffeigenschaften am Werkstück (Abnahmeprüfung); Werkstoffuntersuchung an in Gebrauch befindlichen Werkstücken (Materialüberwachung); Ermittlung von Ursachen für das Versagen von Werkstoffen beim Gebrauch von Werkstücken (Schadensuntersuchung); Prüfung der Eigenschaften neu entwickelter Werkstoffe und ihres Verhaltens gegenüber bestimmten Beanspruchungen.
| |
− | | |
− | | |
− | === Aufgaben der Werkstoffprüfung ===
| |
− | Die Aufgabe der Werkstoffprüfung besteht darin, die Werkstoffeigenschaften zu charakterisieren und zu quantifizieren, um somit den sicheren Einsatz der Werkstoffe im Bauteil gewährleisten zu können. Eine Unterteilung der Werkstoffprüfung in verschiedene Gebiete bzw. die Eingruppierung der verschiedenen Prüfverfahren ist schwierig, da eine eindeutige Trennung der einzelnen Teil- bzw.
| |
− | Spezialgebiete häufig nicht möglich ist.
| |
− | | |
− | An die Ergebnisse der Werkstoffprüfverfahren werden hohe Anforderungen gestellt. Grundsätzlich werden drei Forderungen gestellt. Sie müssen übertragbar, reproduzierbar und repräsentativ sein.
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |'''''Übertragbarkeit'''''
| |
− | |bedeutet, dass mehrere Versuche, die beispielsweise an unterschiedlichen Werkstoffen durchgeführt wurden, zu vergleichbaren Ergebnissen führen müssen.
| |
− | |-
| |
− | |'''''Reproduzierbarkeit'''''
| |
− | |beinhaltet die Forderung, dass die gleiche Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt zum gleichen Ergebnis führen muss.
| |
− | |-
| |
− | |'''''Repräsentativ'''''
| |
− | |bedeutet, dass die Ergebnisse für das gesamte Werkstück gelten müssen.
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === Einteilung der Werkstoffprüfung ===
| |
− | | |
− | '''Grob lässt sich die Werkstoffprüfung in 6 Hauptbereiche unterteilen.'''
| |
− | | |
− | Die nachfolgende Tabelle gibt nur einen groben Überblick in die Hauptverfahren, mit einer exemplarischen Erweiterung in die wichtigsten Unterverfahren.
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |'''Mechanische Prüfverfahren'''
| |
− | |Zugversuch
| |
− | DIN EN ISO 6892 Teil 1-3
| |
− | |Kerbschlagbiegeversuch
| |
− | DIN EN ISO 148 Teil 1-3
| |
− | |Härteprüfverfahren
| |
− | DIN EN ISO 6506 / 6507 / 6508
| |
− | |Schwingfestigkeit
| |
− | Wöhlerkurve div. Normen
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |'''und weitere'''
| |
− | |-
| |
− | |'''Zerstörungsfreie Prüfverfahren'''
| |
− | |'''ET''' - Wirbelstromprüfung
| |
− | ISO 15549
| |
− | |'''MT''' - Magnetpulverprüfung
| |
− | ISO 9934
| |
− | |'''PT''' - Eindringprüfung
| |
− | EN 571-1
| |
− | |'''RT''' - Durchstrahlungsprüfung
| |
− | EN 444, EN 13068, EN 16016
| |
− | |'''UT''' - Ultraschallprüfung
| |
− | EN 583, DGZfP Merkblatt B04
| |
− | |'''VT''' - Visuelle Inspektion
| |
− | EN 13018, DGZfP Merkblatt B06
| |
− | |'''und weitere'''
| |
− | |-
| |
− | |'''Metallographische Untersuchungen'''
| |
− | |Untersuchung der Gefügestruktur
| |
− | |Gefügezusammensetzung / Phasenbestimmung
| |
− | |Nachweis von Seigerungen
| |
− | |Reinheitsgradbestimmung
| |
− | DIN EN 10247
| |
− | |Korngrößenbestimmung
| |
− | DIN EN ISO 643, ASTM E 112
| |
− | |Bestimmung der Entkohlungstiefe
| |
− | DIN EN ISO 3887
| |
− | |'''und weitere'''
| |
− | |-
| |
− | |'''Physikalische Untersuchungen'''
| |
− | |Bestimmung der Dichte
| |
− | |Bestimmung der magnetischen Eigenschaften
| |
− | |Bestimmung der elektrischen Eigenschaften
| |
− | |Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit
| |
− | |Bestimmung der Wärmedehnung
| |
− | |Bestimmung der Schallausbreitungsgeschindigkeit
| |
− | |'''und weitere'''
| |
− | |-
| |
− | |'''Chemische Untersuchungen'''
| |
− | |Bestimmung der chemischen Zusammensetzung
| |
− | |Bestimmung des Korrosionsverhaltens
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |'''und weitere'''
| |
− | |-
| |
− | |'''Technologische Untersuchungen'''
| |
− | |Prüfung der Umformbarkeit
| |
− | |Prüfung des Korrosionsverhaltens
| |
− | |Prüfung der Schweißbarkeit
| |
− | |Jominyprüfung
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |'''und weitere'''
| |
− | |}
| |
| | | |
| =='''Mechanische Werkstoffprüfverfahren'''== | | =='''Mechanische Werkstoffprüfverfahren'''== |