Die Gefüge der Kohlenstoffstähle: Unterschied zwischen den Versionen
Horsch (Diskussion | Beiträge) (→Normalglühgefüge) |
Horsch (Diskussion | Beiträge) (→Die Härtegefüge) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
== '''Die Härtegefüge''' == | == '''Die Härtegefüge''' == | ||
− | == | + | {|class="wikitable" |
− | + | |-class="hintergrundfarbe9" | |
− | + | |'''Werkstoff + Wärmebehandlungszustand''' | |
− | + | |'''Gefügebilder''' | |
− | + | |- | |
− | + | |C15+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
+ | |C35+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |C45+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |C53+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |C60+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |C80+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |C100+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |C115+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Version vom 30. Januar 2021, 12:07 Uhr
Seminare
Ich biete zu diesem Thema die Seminare Metallographie in der Praxis Teil 1 und Teil 2 an.
Schauen Sie auf meiner Homepage vorbei und sichern Sie sich Ihren Platz!
Verlinkte Seiten
Die Gefüge der Kohlenstoffstähle
Normalglühgefüge
Werkstoff + Wärmebehandlungszustand | Gefügebilder |
C15+N (Normalgeglüht) | |
C35+N (Normalgeglüht) | |
C45+N (Normalgeglüht) | |
C53+N (Normalgeglüht) | |
C60+N (Normalgeglüht) | |
C80+N (Normalgeglüht) | |
C100+N (Normalgeglüht) | |
C115+N (Normalgeglüht) |
Die Härtegefüge
Werkstoff + Wärmebehandlungszustand | Gefügebilder |
C15+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C35+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C45+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C53+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C60+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C80+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C100+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) | |
C115+QW+T (Wassergehärtet + Angelassen (1h/250°C)) |