Zugversuch: Unterschied zwischen den Versionen
Horsch (Diskussion | Beiträge) (→Normung des Zugversuches) |
Horsch (Diskussion | Beiträge) (→Ermittelte Parameter) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
='''Ermittelte Parameter'''= | ='''Ermittelte Parameter'''= | ||
Folgende Kennwerte werden im Zugversuch ermittelt | Folgende Kennwerte werden im Zugversuch ermittelt | ||
− | + | ||
− | + | {|class="wikitable" | |
− | + | |-class="hintergrundfarbe9" | |
− | + | !! style="width:4%"|'''Was'''!! style="width:4%" | '''Kurzzeichen''' !! style="width:4%" | '''Dimension''' !! style="width:88%" | '''Beschreibung''' | |
− | + | |- | |
− | + | |'''Zugfestigkeit''' | |
− | + | |'''Rm''' | |
− | + | |'''MPa''' | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |'''Streckgrenze''' | |
− | + | |'''Re''' | |
− | + | |'''MPa''' | |
− | + | |meist ReH , bei Werkstoffen mit ausgeprägter oberer Streckgrenze | |
+ | - '''ReH''' obere Streckgrenze | ||
+ | |||
+ | - '''ReL''' untere Streckgrenze | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Dehngrenze''' | ||
+ | |'''Rp''' | ||
+ | |Mpa | ||
+ | |Rp0,2 bei Werkstoffen ohne ausgeprägte Streckgrenze | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Dehnung''' | ||
+ | |'''A''' | ||
+ | |'''%''' | ||
+ | |Bruchdehnung | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Einschnürung''' | ||
+ | |'''Z''' | ||
+ | |'''%''' | ||
+ | |Brucheinschnürung (Verformungszähigkeit) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Elastizitätzmodul''' | ||
+ | |'''E''' | ||
+ | |'''Mpa''' | ||
+ | |Proportionalitätsfaktor E. Er ist ein Maß für den Widerstand, den ein Werkstoff seiner elastischen Verformung entgegensetzt. | ||
+ | |} | ||
='''Normung des Zugversuches'''= | ='''Normung des Zugversuches'''= |
Version vom 3. März 2017, 08:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Definition des Zugversuches
Einleitung
Der Zugversuch ist das wichtigste mechanische Prüfverfahren. Aus dem Zugversuch werden Kennwerte unter einachsiger Belastung bei konstanter Temperatur (meist Raumtemperatur) bestimmt. Dazu wird ein glatter, d.h. ungekerbter Prüfstab in eine Zugprüfmaschine eingespannt und in Richtung der Stabachse mit konstanter Verformungsgeschwindigkeit bis zum Zerreißen gedehnt. Die Zugprüfmaschine erfasst den Zusammenhang zwischen Zugkraft F und Verlängerung ΔL der Probe als Kraft‐Verlängerungs‐Diagramm, mit unter auch als Maschinendiagramm bezeichnet. Kraft und Verlängerung sind aber nicht werkstoffspezifisch, sondern werden von der Probengeometrie (Anfangsmesslänge, Anfangsquerschnitt) bestimmt. Indem die Zugkraft auf den Probenquerschnitt und die Verlängerung auf die Probenlänge bezogen werden, erhält man das Spannungs‐Dehnungs-Diagramm für den entsprechenden Werkstoff. Bei diesen Diagrammen unterscheidet man das technische Spannungs‐Dehnungs‐Diagramm, das wahre Spannungs‐Dehnungs‐Diagramm und die Fließkurve[1].
Die Probe wird mit einer Normalspannung (senkrecht zur Querschnittfläche wirkenden Kraft) belastet. Das Prüfprinzip ist relativ simpel, die Probe wird-
- angefertigt
- vermessen
- eingespannt
- gezogen
Die Proben für die Versuchsdurchführung sind genormt, es gibt Flach- und Rundzugproben, sowie Proben in Sonderform ohne Normung.
Ermittelte Parameter
Folgende Kennwerte werden im Zugversuch ermittelt
Was | Kurzzeichen | Dimension | Beschreibung |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit | Rm | MPa | |
Streckgrenze | Re | MPa | meist ReH , bei Werkstoffen mit ausgeprägter oberer Streckgrenze
- ReH obere Streckgrenze - ReL untere Streckgrenze |
Dehngrenze | Rp | Mpa | Rp0,2 bei Werkstoffen ohne ausgeprägte Streckgrenze |
Dehnung | A | % | Bruchdehnung |
Einschnürung | Z | % | Brucheinschnürung (Verformungszähigkeit) |
Elastizitätzmodul | E | Mpa | Proportionalitätsfaktor E. Er ist ein Maß für den Widerstand, den ein Werkstoff seiner elastischen Verformung entgegensetzt. |
Normung des Zugversuches
Folgende Normen regeln den Zugversuch an metallischen Werkstoffen
DIN 50125 | Prüfung metallischer Werkstoffe – Zugproben | |
DIN EN ISO 6892 | Metallische Werkstoffe – Zugversuch | Teil 1 - Prüfverfahren bei Raumtemperatur
Teil 2 - Prüfverfahren bei erhöhter Temperatur Teil 3 - Prüfverfahren bei tiefen Temperaturen Teil 4: Prüfverfahren in flüssigem Helium (nur ISO Norm) |
Probenformen
Durchführung des Zugversuches
Durchführung
Auswertung
Einzelnachweise
<references> [1]