Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
13:14, 14. Jan. 2017 DIN10200-Legierungselemete-1.jpg (Datei) 95 KB Horsch   1
14:20, 7. Jan. 2017 Geschütz-1.jpg (Datei) 13 KB Horsch   1
14:55, 6. Jan. 2017 Borier-1.jpg (Datei) 95 KB Horsch   3
14:47, 6. Jan. 2017 CHD-Härten-5.jpg (Datei) 86 KB Horsch   1
16:04, 2. Jan. 2017 Haerten verfahrensschritte.jpg (Datei) 92 KB Horsch   3
15:41, 2. Jan. 2017 Nitrieren-2.jpg (Datei) 80 KB Horsch   1
15:41, 2. Jan. 2017 Nitrieren-1.jpg (Datei) 78 KB Horsch   1
15:09, 2. Jan. 2017 Tenifer-1.jpg (Datei) 42 KB Horsch   1
13:49, 2. Jan. 2017 Elektronenstrahl-1.jpg (Datei) 36 KB Horsch   1
13:02, 2. Jan. 2017 Zahnrad-1.png (Datei) 31 KB Horsch   2
12:27, 2. Jan. 2017 Haerten flussdiagrammg.jpg (Datei) 155 KB Horsch   1
13:40, 1. Jan. 2017 CHD-Härten-1.jpg (Datei) 64 KB Horsch   1
17:21, 31. Dez. 2016 CHD-Härten-4.jpg (Datei) 198 KB Horsch   1
16:53, 29. Dez. 2016 Perlitglühen.jpg (Datei) 63 KB Horsch   1
14:44, 27. Dez. 2016 Intergranular corrosion.JPG (Datei) 108 KB Horsch   1
14:17, 23. Dez. 2016 Widmanstätten-1.png (Datei) 822 KB Horsch   1
10:53, 23. Dez. 2016 Dentriten10x.jpg (Datei) 1,38 MB Horsch   1
13:22, 22. Dez. 2016 Glühen-1.jpg (Datei) 116 KB Horsch   3
11:54, 18. Dez. 2016 RA-30%.jpg (Datei) 217 KB Horsch   1
11:54, 18. Dez. 2016 RA-10-30%.jpg (Datei) 205 KB Horsch   1
11:53, 18. Dez. 2016 RA-10%.jpg (Datei) 198 KB Horsch   1
11:39, 18. Dez. 2016 Delta-Ferrit-1.jpg (Datei) 156 KB Horsch   1
11:26, 18. Dez. 2016 Perlit über1,6.jpg (Datei) 185 KB Horsch   1
11:26, 18. Dez. 2016 Perlit bis 0,3.jpg (Datei) 180 KB Horsch   1
11:25, 18. Dez. 2016 Perlit 1,3-1,6.jpg (Datei) 189 KB Horsch   1
11:25, 18. Dez. 2016 Perlit 0,8-1,3.jpg (Datei) 200 KB Horsch   1
11:25, 18. Dez. 2016 Perlit 0,3-0,8.jpg (Datei) 177 KB Horsch   1
11:09, 18. Dez. 2016 P-Eutektikum-1.jpg (Datei) 96 KB Horsch   1
17:25, 16. Dez. 2016 Diffusion-1.jpg (Datei) 77 KB Horsch   3
14:40, 13. Dez. 2016 Unterer-Bainit-2.jpg (Datei) 97 KB Horsch   3
13:33, 11. Dez. 2016 Hoefler-1.jpg (Datei) 59 KB Horsch   1
17:28, 10. Dez. 2016 Temperaturbereich spannungsarmgluehen.png (Datei) 360 KB Horsch   1
17:21, 10. Dez. 2016 Temperaturbereich grobkorngluehen.png (Datei) 360 KB Horsch   1
17:21, 10. Dez. 2016 Grobkorngluehen.png (Datei) 453 KB Horsch   1
16:40, 10. Dez. 2016 Temperaturbereich weichgluehen.png (Datei) 365 KB Horsch   1
16:40, 10. Dez. 2016 Weichgluehen.png (Datei) 469 KB Horsch   1
16:37, 10. Dez. 2016 Temperaturbereich normalgluehen.png (Datei) 361 KB Horsch   1
16:37, 10. Dez. 2016 Normalgluehen.png (Datei) 500 KB Horsch   1
16:32, 10. Dez. 2016 Temperaturbereich diffusionsgluehen.png (Datei) 351 KB Horsch   1
16:32, 10. Dez. 2016 Diffusionsgluehen.png (Datei) 504 KB Horsch   1
16:28, 10. Dez. 2016 Temperaturbereich rekristallisationsgluehen.png (Datei) 356 KB Horsch   1
16:24, 10. Dez. 2016 Rekristallisationsgluehen 02.png (Datei) 461 KB Horsch   1
16:12, 10. Dez. 2016 EKD-Glühen.jpg (Datei) 49 KB Horsch   1
15:25, 8. Dez. 2016 Haerten verfahrensschritte.png (Datei) 82 KB Horsch   1
15:22, 8. Dez. 2016 Haerten flussdiagramm.png (Datei) 120 KB Horsch   1
12:34, 4. Dez. 2016 Laser-1.png (Datei) 133 KB Horsch   1
12:34, 4. Dez. 2016 Induktion-1.png (Datei) 230 KB Horsch   1
12:33, 4. Dez. 2016 Flamm-1.png (Datei) 237 KB Horsch   1
12:33, 4. Dez. 2016 CHD-2.png (Datei) 536 KB Horsch   1
11:52, 4. Dez. 2016 C+Leg.-Einfluss.jpg (Datei) 70 KB Horsch   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite