Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
08:11, 1. Jul. 2017 Zugversuch-Krupp.jpg (Datei) 54 KB   1
08:05, 1. Jul. 2017 Leonardo-1.jpg (Datei) 107 KB   2
18:45, 16. Jun. 2017 Zugversuch.jpg (Datei) 51 KB   2
13:20, 5. Jun. 2017 Gkz3-g.jpg (Datei) 133 KB   2
13:19, 5. Jun. 2017 Gkz1-g.jpg (Datei) 120 KB   2
16:13, 19. Mai 2017 Metallkunde-2.jpg (Datei) 74 KB   1
16:11, 19. Mai 2017 Metallkunde-1.jpg (Datei) 181 KB   1
07:10, 7. Mai 2017 Umwertung-5.jpg (Datei) 91 KB   1
13:27, 22. Apr. 2017 HP-Einteilung-1.jpg (Datei) 230 KB   2
16:42, 17. Apr. 2017 PSW-Tü-4.jpg (Datei) 96 KB   1
16:41, 17. Apr. 2017 PSW-Werkstoff-1.jpg (Datei) 71 KB   1
16:41, 17. Apr. 2017 PSW-Tü-2.jpg (Datei) 82 KB   1
16:41, 17. Apr. 2017 PSW-Tü-1.jpg (Datei) 113 KB   1
16:40, 17. Apr. 2017 PSW-Probe-2.jpg (Datei) 11 KB   1
16:40, 17. Apr. 2017 PSW-Probe-1.jpg (Datei) 9 KB   1
16:40, 17. Apr. 2017 PSW-1.jpg (Datei) 38 KB   1
15:05, 17. Apr. 2017 Sprödbruch-2.jpg (Datei) 207 KB   1
15:05, 17. Apr. 2017 Verformunsbruch-2.jpg (Datei) 242 KB   1
14:51, 17. Apr. 2017 Verformunsbruch-1.jpg (Datei) 25 KB   1
14:51, 17. Apr. 2017 Sprödbruch-1.jpg (Datei) 28 KB   1
14:51, 17. Apr. 2017 Mischbruch-1.jpg (Datei) 24 KB   1
16:18, 5. Apr. 2017 Zuversuch-18.jpg (Datei) 149 KB   2
16:06, 5. Apr. 2017 Zuversuch-21.jpg (Datei) 23 KB   1
16:01, 5. Apr. 2017 Zuversuch-20.jpg (Datei) 86 KB   1
15:22, 5. Apr. 2017 Zuversuch-15.jpg (Datei) 33 KB Zurückgesetzt auf die Version vom 12. März 2017, 12:47 Uhr 3
17:02, 12. Mär. 2017 Zuversuch-9.jpg (Datei) 37 KB Zurückgesetzt auf die Version vom 12. März 2017, 12:49 Uhr 4
13:00, 12. Mär. 2017 Zuversuch-17.jpg (Datei) 31 KB   1
12:55, 12. Mär. 2017 Zuversuch-16.jpg (Datei) 41 KB   2
12:48, 12. Mär. 2017 Zuversuch-8.jpg (Datei) 28 KB   2
11:53, 12. Mär. 2017 Zuversuch-14.jpg (Datei) 46 KB   1
11:27, 12. Mär. 2017 Zuversuch-12.jpg (Datei) 51 KB   1
14:06, 5. Mär. 2017 Zuversuch-11.jpg (Datei) 47 KB   1
14:06, 5. Mär. 2017 Zuversuch-10.jpg (Datei) 46 KB   1
14:06, 5. Mär. 2017 Zuversuch-13.jpg (Datei) 105 KB   1
18:02, 4. Mär. 2017 Intensiv-1.jpg (Datei) 84 KB   1
11:37, 4. Mär. 2017 Dehnung-1.jpg (Datei) 6 KB   1
11:37, 4. Mär. 2017 Spannung-1.jpg (Datei) 5 KB   1
10:55, 4. Mär. 2017 Steinbüchse-1.jpg (Datei) 151 KB   1
14:02, 31. Jan. 2017 GGG70-Bainit -1000x.jpg (Datei) 118 KB   8
13:43, 31. Jan. 2017 Sorbit-2.jpg (Datei) 1,14 MB   1
13:20, 31. Jan. 2017 Steadit-3.jpg (Datei) 1,5 MB   1
15:43, 29. Jan. 2017 Seminar-WBH.jpg (Datei) 19 KB   1
13:32, 27. Jan. 2017 CLT-Eingebettet.jpg (Datei) 70 KB   7
11:14, 26. Jan. 2017 Test1.jpg (Datei) 7,25 MB   1
10:56, 26. Jan. 2017 Knochencarbid-2.jpg (Datei) 431 KB   2
13:56, 25. Jan. 2017 Tertiärzementit-2.jpg (Datei) 220 KB   1
12:56, 25. Jan. 2017 Randentkohlung Ni-4.jpg (Datei) 152 KB   4
15:58, 24. Jan. 2017 CF53-Entkohlt-N-500x-Zunder-1.jpg (Datei) 302 KB   3
15:42, 24. Jan. 2017 100CR6-Knochen.jpg (Datei) 320 KB   1
15:36, 24. Jan. 2017 Knochencarbid-1.jpg (Datei) 113 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite